Disclosure of Travel and Hospitality Expenses
Detailed Expense Report
For: | Jeff St. Pierre, Regional Manager |
Purpose, But: | ROMA Conference & IBM FN Workshop |
Date, Date: | 1/29/2017 to 2/2/2017 |
Destination, Destination: | Sault Ste. Marie to Toronto |
Expense Details: | |
Air Fare, Tarif aerien: | $620.66 |
Other Transportation, Autre mode de transport: | $136.75 |
Accommodation, Hebergement: | $726.20 |
Hospitality, Accueil: | $202.89 |
Meals, Repas: | $35.00 |
Incidentals, Frais accessoires: | |
Total, Total: | $1,721.50 |
Attendees, Participants: | Jeff St. Pierre (Lunch, Dinner x2), Jackie Muller (Dinner) |
Other Attendees, Autres participants: | 3 Clients |
Additional Information, informations complémentaires: | |